Carrito
(0)
COMPRESOR DANFOSS MT22-1VM
2.642.855,70 $
Impuestos incluidos
COMPRESOR DANFOSS MT22-1VM
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Peso bruto | 24.25 kg |
Peso neto | 23 kg |
EAN | 5702428662529 |
Aceite incorporado | Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] | 68 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] | 263 mm |
Altura del embalaje [mm] | 500 mm |
Altura total [mm] | 333 mm |
Anchura del embalaje [mm] | 800 mm |
Aprobación estándar | CE UL |
Capacidad de refrigeración nominal 60 kBTU/h | 21.84 kBtu/h |
Capacidad de refrigeración nominal a 50 Hz | 4.9 kW |
Capacidad de refrigeración nominal a 60 Hz | 6.4 kW |
Capacidad del condensador A | 30 µF |
Capacidad del condensador B | 100 µF |
Capacidad del condensador C | 15 µF |
Carga de aceite [L] | 0.95 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] | 2.5 kg |
Cilindro | 1 |
Clase de protección IP | IP55 con prensaestopas |
Color | Azul |
Conexiones eléctricas | Pala |
Control de capacidad | Velocidad fija |
Código de configuración | Individual |
Código de generación | T |
Descripción | MT022-1 |
Designación | Compressor |
Diámetro [mm] | 224 mm |
Economizador | No |
Fase | 1 |
Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Frecuencia [Hz] | 60 |
Fuente de alimentación del compresor [V/F/Hz] | 208-230/1/60 |
HP de prueba [bar] [Max] | 30 bar |
HP, fábrica [bar] | 25 bar |
Igualación de aceite | 3/8'' roscar SAE |
Instrucciones incorporadas | Instrucciones de instalación |
Longitud del embalaje [mm] | 1150 mm |
LP de prueba [bar] [Max] | 25 bar |
LP, fábrica [bar] | 25 bar |
LRA | 53 A |
Manguito del racor | ODF |
MCC | 17 A |
Montaje del visor | Roscado |
Máxima presión del lado de alta (Ps) | 29.4 bar |
Máxima presión del lado de baja (Ps) | 18.4 bar |
Norma del racor | Rotolock |
Nota de racor | (enviado solo con versión Rotolock) |
Número de arranques por hora [Max] | 12 |
Número de esquema | 8501022e |
Número de modelo | MT22JC1TVE |
Par de equilibrado de aceite [Nm] | 30 Nm |
Par de la conexión a tierra [Nm] | 3 Nm |
Par de la conexión eléctrica [Nm] | 3 Nm |
Par de LP GP [Nm] | 15 Nm |
Par de montaje [Nm] | 15 Nm |
Par de montaje de la conexión de aspiración [Nm] | 90 Nm |
Par de montaje de la conexión de descarga [Nm] | 80 Nm |
Par del visor [Nm] | 50 Nm |
Peso del embalaje [Kg] | 307 kg |
Protección de motor | Protector de sobrecarga interno |
Prueba dif. [bar] [Max] | 30 bar |
Puerto medidor HP | None |
Puerto medidor LP | Schrader |
Racores incorporado | Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas |
Referencias de aceite | 160P |
Refrigerantes | R22 |
Resistencia de bobinado auxiliar (bobinado de arranque) para compresores monofásicos [ohmios] | 2.31 Ohm |
Resistencia del bobinado principal para compresores monofásicos [Ohm] | 1.2 Ohm |
Soporte incorporado | Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de aspiración Rotolock [in] | 1 1/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] | 1 in |
Tamaño de la conexión de descarga Rotolock [in] | 1 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tamaño de tubería del manguito de la conexión de aspiración [in] | 5/8 in |
Tamaño de tubería del manguito de la conexión de descarga [in] | 1/2 in |
Tecnología | Alternativo |
Tensión del condensador A [V] | 440 V |
Tensión del condensador B [V] | 330 V |
Tensión del condensador C [V] | 440 V |
Tipo | MT |
Tipo de conexión | Rotolock |
TS máxima del lado de alta | 150 °C |
TS máxima del lado de baja | 50 °C |
TS mínima del lado de alta | -35 °C |
TS mínima del lado de baja | -35 °C |
Técnica de la marca | Compresor alternativo |
Unidades de empaquetadura | 12 |
Uso de segmento | Aire acondicionado Refrigeración MT |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] | 253 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 208 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] | 0 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 187 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] | 0 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] | 3500 rpm |
Viscosidad [cP] | 32 cP |
Volumen del lado de alta | 0.3 L |
Volumen del lado de baja | 7.5 L |
Volumen desplazam. [cm3] | 38.12 cm³ |
Válvula de alivio | None |
MT22-1VM
1 Artículo