Carrito
(0)
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24000 BTU 220V MAGNUM MIRAGE 19 PLATINUM
4.602.072,21 $
Impuestos incluidos
AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24000 BTU 220V MAGNUM MIRAGE 19 PLATINUM
BIO CAREDiseño cuidadoso con el medio ambiente, refrigerante empleado. No daña la capa de ozono. PROGRESSIVE START
Compresor de arranque progresivo, mantiene al mínimo el cobro por demanda máxima. SILENCE
Unidad interior ultra silenciosa, su corriente de aire no emite contaminación auditiva. INVERTER TECHNOLOGY
Compresor de velocidad variable, tecnología japonesa, reduce drásticamente el consumo energético al estabilizarse. DUAL PROCESSOR
Arquitectura de doble procesador lógico, conectados a la vez, desempeñan tareas complejas para mayor presición. WiFi CONNECTIVITY
Instalando la interface WiFi en el puerto dedicado.
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO EMF261P-CMF261P
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-PH-HZ | 230 - 1 - 60 |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Ton. | 2 Ton. |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 10000 - 24000 |
CONSUMO ENERGÉTICO MÁXIMO | W | 2000 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 19 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE | gr | R410A 11.6 |
COMPRESOR TIPO | GMCC - Variable Speed Compressor | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1000 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 34 |
DIMENSIONES Y PESO
UNIDAD INTERIOR | (WXHXD) | |
SIN EMPAQUE | mm | 1080 x 335 x 226 |
CON EMPAQUE | mm | 1155 x 415 x 315 |
PESO | Kg | 15 / 18 |
UNIDAD EXTERIOR | (WXHXD) | |
SIN EMPAQUE | mm | 845 x 702 x 363 |
CON EMPAQUE | mm | 965 x 775 x 395 |
PESO | Kg | 65 / 70 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES
DIÁMETROS DE TUBERÍA | Pulgadas | 3/8”-5/8” |
LONGITUD TOTAL MÁXIMA PERMITIDA | m | 25 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
UBICACIÓN DE TRAMPA DE ACEITE (EN SUCCIÓN) | m | 10 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | g/m | 30 |
CMF261P
2 Artículos