Carrito
(0)
FILTRO SECADOR SDML-083
25.000,00 $
Impuestos incluidos
FILTRO SECADOR SDML-083 ROSCABLE NUCLEO SÓLIDO
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Peso bruto | 0.41 kg |
Peso neto | 0.36 kg |
EAN | 5702428155731 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] | 0% / 100% |
Braket | No |
Cantidad por formato de embalaje | 24 pc |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C | R134a: 250 R290: -- R32: 211 R404A: 261 R407C: 243 R410A: 227 R507: 273 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C | R134a: 229 R290: -- R32: 194 R404A: 247 R407C: 224 R410A: 201 R507: 246 |
Capacidad KW | R134a: 16.0 R290: -- R32: 24.3 R404A: 11.2 R407C: 16.3 R410A: 16.6 R507: 10.9 |
Capacidad TR | R134a: 4.5 R290: -- R32: 6.9 R404A: 3.2 R407C: 4.6 R410A: 4.7 R507: 3.1 |
Capacidad ácido [g] | 0.54 g |
Capacidad ácido [oz] | 0.019 oz |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Clave de especificación | DML 083 |
Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo | DML 083 |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Filtros secadores |
Homologación | UL |
Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Marca | ELIMINATOR |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre de la familia de productos | DML |
Nombre de producto | Filtro secador hermético |
Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
Núcleo | Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
Refrigerante(s) | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable | No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] | 118 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] | 18.29 in² |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 10 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 10 mm |
Tamaño núcleo | 08 cu.in. |
Tipo | DML |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Volumen de carcasa [foz US] | 5.85 oz |
Volumen de carcasa [l] | 0.17 L |
Volumen neto [foz US] | 3.87 oz |
Volumen neto [l] | 0.114 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] | 59 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] | 3.57 in³ |
DML-083
20 Artículos