Carrito
(0)
FILTRO SECADOR SDML-033
8.619,00 $
Impuestos incluidos
FILTRO SECADOR SDML-033
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Peso bruto | 0.24 kg |
Peso neto | 0.2 kg |
EAN | 5702428155779 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] | 0% / 100% |
Braket | No |
Cantidad por formato de embalaje | 32 pc |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C | R290: -- R134a: 95 R32: 80 R404A: 98 R407C: 92 R410A: 86 R507: 103 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C | R290: -- R134a: 87 R32: 73 R404A: 93 R407C: 85 R410A: 76 R507: 93 |
Capacidad KW | R290: -- R404A: 8.5 R134a: 12.1 R32: 18.4 R407C: 12.4 R410A: 12.6 R507: 8.2 |
Capacidad TR | R134a: 3.4 R290: -- R32: 5.2 R404A: 2.4 R407C: 3.5 R410A: 3.6 R507: 2.3 |
Capacidad ácido [g] | 0.2 g |
Capacidad ácido [oz] | 0.007 oz |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Clave de especificación | DML 033 |
Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo | DML 033 |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Filtros secadores |
Homologación | UL |
Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Marca | ELIMINATOR |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre de la familia de productos | DML |
Nombre de producto | Filtro secador hermético |
Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
Núcleo | Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
Refrigerante(s) | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable | No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] | 59 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] | 9.1 in² |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 10 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 3/8 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 10 mm |
Tamaño núcleo | 03 cu.in. |
Tipo | DML |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Volumen de carcasa [foz US] | 2.44 oz |
Volumen de carcasa [l] | 0.07 L |
Volumen neto [foz US] | 1.72 oz |
Volumen neto [l] | 0.051 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] | 21 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] | 1.3 in³ |
DML-033