Carrito
(0)
FILTRO SECADOR SDML-164
23.793,21 $
Impuestos incluidos
FILTRO SECADOR SDML-164
Security policy (edit with Customer reassurance module)
Delivery policy (edit with Customer reassurance module)
Return policy (edit with Customer reassurance module)
Peso bruto | 0.94 kg |
Peso neto | 0.74 kg |
EAN | 5702428155687 |
Accesorios de productos | Accesorios genéricos |
Alúm. activada / tamiz molec. [%] | 0% / 100% |
Braket | No |
Cantidad por formato de embalaje | 12 pc |
Cap. secado [gotas de agua] 24 °C | R134a: 559 R290: -- R32: 470 R404A: 582 R407C: 543 R410A: 506 R507: 610 |
Cap. secado [gotas de agua] 52 °C | R290: -- R134a: 512 R404A: 551 R407C: 500 R410A: 450 R507: 548 R32: 433 |
Capacidad KW | R134a: 26.6 R290: -- R32: 40.5 R404A: 18.7 R407C: 27.2 R410A: 27.7 R507: 18.1 |
Capacidad TR | R134a: 7.6 R290: -- R32: 11.5 R404A: 5.3 R407C: 7.7 R410A: 7.9 R507: 5.2 |
Capacidad ácido [g] | 1.2 g |
Capacidad ácido [oz] | 0.042 oz |
Categoría | Art. 3, par. 3 |
Clave de especificación | DML 164 |
Compatibilidad aceite refrigerante | Aplicaciones sin aceite R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[IMP] | DIF. P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Cond. LiqCap (ARI 710-2009)[SI] | Dif. p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Descripción del producto | Filtro secador para línea de líquido |
Designación de tipo | DML 164 |
Formato de empaquetado | Multipack |
Grupo de fluido | II |
Grupo de productos | Filtros secadores |
Homologación | UL |
Indicador de sentido de flujo | Etiqueta impresa con flecha en una dirección |
Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 70 °C |
Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 160 °F |
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F |
Marca | ELIMINATOR |
Material de conexión | Acero |
Material del cuerpo | Acero |
Nombre de la familia de productos | DML |
Nombre de producto | Filtro secador hermético |
Nombre del archivo de homologación UL | SA6398 |
Núcleo | Núcleo sólido |
Presión de trabajo máx. [bar] | 46 bar |
Presión de trabajo máx. [psig] | 667 psig |
Refrigerante(s) | R1234yf R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454B R455A R507A R513A R1234ze(E) |
Refrigerantes homologados por UL | R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Refrigerantes libres de aceite | R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Reparable | No |
Superficie de núcleo sólido [cm2] | 183 cm² |
Superficie de núcleo sólido [in2] | 28.34 in² |
Tamaño de conexión de entrada [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de entrada [mm] | 12 mm |
Tamaño de conexión de salida [in] | 1/2 in |
Tamaño de conexión de salida [mm] | 12 mm |
Tamaño núcleo | 16 cu.in. |
Tipo | DML |
Tipo conex. entrada | Abocardada |
Tipo conex. salida | Abocardada |
Volumen de carcasa [foz US] | 11.97 oz |
Volumen de carcasa [l] | 0.35 L |
Volumen neto [foz US] | 7.63 oz |
Volumen neto [l] | 0.226 L |
Volumen núcleo sólido [cm3] | 128 cm³ |
Volumen núcleo sólido [in3] | 7.84 in³ |
DML-164
59 Artículos